Cripto

Acceda a la volatilidad del mercado de CFD crypto. Aprovechar el
Acción rápida y criptos comerciales. Vaya largo o corto.

  STANDARD PRO ZERO
Symbol Spread tan bajo como (pips) Spread tan bajo como (pips) Spread tan bajo como (pips) Commission $ in/out
BTCUSD 53 53 0.025 6
ETHUSD 3.70 3.70 2.66 6
DOGEUSD 0.0008 0.0008 0.0006 6
LTCUSD 1.32 1.32 0.92 6
ADAUSD 0.00365 0.00365 0.00255 6
XLMUSD 0.00175 0.00175 0.0013 6
DOTUSD 0.063 0.063 0.047 6
XRPUSD 0.003 0.003 0.0021 6

Comience a comerciar con Monaxa

Abra su cuenta de Monaxa en 3 sencillos pasos!

Registro
DEPÓSITO
Comercio