Forex

Acceder al mercado financiero más grande del mundo y al comercio mayor, menor y al
pares de divisas CFD exóticas.

Categoría

Minors
Majors
Exotics
  STANDARD PRO ZERO
Symbol Spread tan bajo como (pips) Spread tan bajo como (pips) Spread tan bajo como (pips) Commission $ in/out
EURJPY 2.1 1.3 0 6
GBPJPY 2.9 2 0 6
EURGBP 1.8 1 0 6
EURCHF 2.2 1.3 0 6
AUDJPY 3.2 2.8 0 6
CHFJPY 2.8 2.8 0 6
EURAUD 2.7 3.8 0 6
CADJPY 3.7 3.8 0 6
GBPAUD 3.6 2.8 0 6
EURCAD 2.9 1.8 0 6
AUDCAD 2.8 1.7 0 6
GBPCAD 3.7 2.8 0 6
AUDNZD 3.7 2.8 0 6
NZDJPY 2.5 1.8 0 6
AUDCHF 2.8 1.8 0 6
GBPNZD 5.7 4.8 0 6
EURNZD 3.9 2.8 0 6
CADCHF 3.5 2.8 0 6
NZDCAD 3.8 2.8 0 6
NZDCHF 3.7 2.8 0 6
GBPCHF 3.7 2.3 0 6

Comience a comerciar con Monaxa

Abra su cuenta de Monaxa en 3 sencillos pasos!

Registro
DEPÓSITO
Comercio